Staaten der Erde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klexikon – das Kinderlexikon
(Liste der Staaten D-F)
(Liste der Staaten G-J; eher unbedeutende Hauptstädte entlinkt)
Zeile 4: Zeile 4:
|-
|-
|[[Afghanistan]]
|[[Afghanistan]]
|[[Kabul]]
|Kabul
|style="text-align:right" | 32.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 32.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 652.230 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 652.230 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 20: Zeile 20:
|-
|-
|[[Albanien]]
|[[Albanien]]
|[[Tirana]]
|Tirana
|style="text-align:right" |  2.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" |  2.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.748 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.748 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 28: Zeile 28:
|-
|-
|[[Algerien]]
|[[Algerien]]
|[[Algier]]
|Algier
|style="text-align:right" |  39.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" |  39.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.381.741 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.381.741 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 36: Zeile 36:
|-
|-
|[[Andorra]]
|[[Andorra]]
|[[Andorra la Vella]]
|Andorra la Vella
|style="text-align:right" |  85.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" |  85.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 468 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 468 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 44: Zeile 44:
|-
|-
|[[Angola]]
|[[Angola]]
|[[Luanda]]
|Luanda
|style="text-align:right" | 25.000.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 25.000.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.246.700 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.246.700 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 52: Zeile 52:
|-
|-
|[[Antigua und Barbuda]]
|[[Antigua und Barbuda]]
|[[Saint John’s (Antigua und Barbuda)|Saint John’s]]
|Saint John’s
|style="text-align:right" | 87.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 87.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 443 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 443 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 60: Zeile 60:
|-
|-
|[[Äquatorialguinea]]
|[[Äquatorialguinea]]
|[[Malabo]]
|Malabo
|style="text-align:right" | 800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.051 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 28.051 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 76: Zeile 76:
|-
|-
|[[Armenien]]
|[[Armenien]]
|[[Jerewan]]
|Jerewan
|style="text-align:right" | 3.000.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 3.000.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 29.743 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 29.743 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 84: Zeile 84:
|-
|-
|[[Aserbaidschan]]
|[[Aserbaidschan]]
|[[Baku]]
|Baku
|style="text-align:right" | 9.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 9.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 86.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 86.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 92: Zeile 92:
|-
|-
|[[Äthiopien]]
|[[Äthiopien]]
|[[Addis Abeba]]
|Addis Abeba
|style="text-align:right" | 98.100.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 98.100.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.104.300 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.104.300 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 100: Zeile 100:
|-
|-
|[[Australien]]
|[[Australien]]
|[[Canberra]]
|Canberra
|style="text-align:right" | 23.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 23.900.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 7.741.220 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 7.741.220 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 108: Zeile 108:
|-
|-
|[[Bahamas]]
|[[Bahamas]]
|[[Nassau (Bahamas)|Nassau]]
|Nassau
|style="text-align:right" | 400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 13.880 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 13.880 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 116: Zeile 116:
|-
|-
|[[Bahrain]]
|[[Bahrain]]
|[[Manama]]
|Manama
|style="text-align:right" | 1.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 760 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 760 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 124: Zeile 124:
|-
|-
|[[Bangladesch]]
|[[Bangladesch]]
|[[Dhaka]]
|Dhaka
|style="text-align:right" | 160.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 160.400.000  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 143.998 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 143.998 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 132: Zeile 132:
|-
|-
|[[Barbados]]
|[[Barbados]]
|[[Bridgetown]]
|Bridgetown
|style="text-align:right" | 300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 430 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 430 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 148: Zeile 148:
|-
|-
|[[Belize]]
|[[Belize]]
|[[Belmopan]]
|Belmopan
|style="text-align:right" | 400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 22.966 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 22.966 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 156: Zeile 156:
|-
|-
|[[Benin]]
|[[Benin]]
|[[Porto-Novo]]
|Porto-Novo
|style="text-align:right" | 10.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 10.600.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 112.622 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 112.622 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 164: Zeile 164:
|-
|-
|[[Bhutan]]
|[[Bhutan]]
|[[Thimphu]]
|Thimphu
|style="text-align:right" | 800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 38.394 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 38.394 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 172: Zeile 172:
|-
|-
|[[Bolivien]]
|[[Bolivien]]
|[[Sucre]]
|Sucre
|style="text-align:right" | 10.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 10.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.098.581 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.098.581 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 180: Zeile 180:
|-
|-
|[[Bosnien und Herzegowina]]
|[[Bosnien und Herzegowina]]
|[[Sarajevo]]
|Sarajevo
|style="text-align:right" | 3.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 3.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.197 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.197 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 188: Zeile 188:
|-
|-
|[[Botswana]]
|[[Botswana]]
|[[Gaborone]]
|Gaborone
|style="text-align:right" | 2.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 2.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 581.730 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 581.730 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 196: Zeile 196:
|-
|-
|[[Brasilien]]
|[[Brasilien]]
|[[Brasília]]
|Brasília
|style="text-align:right" | 204.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 204.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 8.514.877 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 8.514.877 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 204: Zeile 204:
|-
|-
|[[Brunei]]
|[[Brunei]]
|[[Bandar Seri Begawan]]
|Bandar Seri Begawan
|style="text-align:right" | 400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5765 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5765 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 212: Zeile 212:
|-
|-
|[[Bulgarien]]
|[[Bulgarien]]
|[[Sofia]]
|Sofia
|style="text-align:right" | 7.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 7.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 110.879 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 110.879 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 220: Zeile 220:
|-
|-
|[[Burkina Faso]]
|[[Burkina Faso]]
|[[Ouagadougou]]
|Ouagadougou
|style="text-align:right" | 18.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 18.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 274.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 274.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 228: Zeile 228:
|-
|-
|[[Burundi]]
|[[Burundi]]
|[[Bujumbura]]
|Bujumbura
|style="text-align:right" | 10.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 10.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.830 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.830 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 236: Zeile 236:
|-
|-
|[[Chile]]
|[[Chile]]
|[[Santiago de Chile]]
|Santiago de Chile
|style="text-align:right" | 18.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 18.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 756.102  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 756.102  <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 244: Zeile 244:
|-
|-
|[[Taiwan]] (Republik China)  
|[[Taiwan]] (Republik China)  
|[[Taipeh]]
|Taipeh
|style="text-align:right" | 23.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 23.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 35.980 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 35.980 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 260: Zeile 260:
|-
|-
|[[Cookinseln]]
|[[Cookinseln]]
|[[Avarua]]
|Avarua
|style="text-align:right" | 11.500 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 11.500 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 236 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 236 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 268: Zeile 268:
|-
|-
|[[Costa Rica]]
|[[Costa Rica]]
|[[San José (Costa Rica)|San José]]
|San José
|style="text-align:right" | 4.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 4.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.100 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 51.100 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 292: Zeile 292:
|-
|-
|[[Dominica]]
|[[Dominica]]
|[[Roseau]]
|Roseau
|style="text-align:right" | 73.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 73.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 751 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 751 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 300: Zeile 300:
|-
|-
|[[Dominikanische Republik]]
|[[Dominikanische Republik]]
|[[Santo Domingo]]
|Santo Domingo
|style="text-align:right" | 10.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 10.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 48.670 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 48.670 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 308: Zeile 308:
|-
|-
|[[Dschibuti]]
|[[Dschibuti]]
|[[Dschibuti (Stadt)|Dschibuti-Stadt]]
|Dschibuti-Stadt
|style="text-align:right" | 900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 23.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 23.200 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 316: Zeile 316:
|-
|-
|[[Ecuador]]
|[[Ecuador]]
|[[Quito]]
|Quito
|style="text-align:right" | 16.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 16.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 283.561 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 283.561 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 324: Zeile 324:
|-
|-
|[[El Salvador]]
|[[El Salvador]]
|[[San Salvador]]
|San Salvador
|style="text-align:right" | 6.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 6.400.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 21.041 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 21.041 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 332: Zeile 332:
|-
|-
|[[Elfenbeinküste]]
|[[Elfenbeinküste]]
|[[Yamoussoukro]]
|Yamoussoukro
|style="text-align:right" | 23.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 23.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 322.463 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 322.463 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 340: Zeile 340:
|-
|-
|[[Eritrea]]
|[[Eritrea]]
|[[Asmara]]
|Asmara
|style="text-align:right" | 5.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 117.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 117.600 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 348: Zeile 348:
|-
|-
|[[Estland]]
|[[Estland]]
|[[Tallinn]]
|Tallinn
|style="text-align:right" | 1.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 1.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 45.228 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 45.228 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 356: Zeile 356:
|-
|-
|[[Fidschi]]
|[[Fidschi]]
|[[Suva]]
|Suva
|style="text-align:right" | 900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 18.274 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 18.274 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 364: Zeile 364:
|-
|-
|[[Finnland]]
|[[Finnland]]
|[[Helsinki]]
|Helsinki
|style="text-align:right" | 5.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 5.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 338.145 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 338.145 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
Zeile 378: Zeile 378:
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of France.svg|75px]]
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of France.svg|75px]]
|[[Europa]]
|[[Europa]]
|-
|[[Gabun]]
|Libreville
|style="text-align:right" | 1.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 267.667 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1600000 / 267667 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Gabon.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Gambia]]
|Banjul
|style="text-align:right" | 2.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 11.295 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1800000 / 11295 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of the Gambia.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Georgien]]
|Tiflis
|style="text-align:right" | 3.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 69.700 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 4500000 / 69700 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Georgia.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|[[Ghana]]
|Accra
|style="text-align:right" | 27.700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 238.533 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 25500000 / 238533 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Ghana.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Grenada]]
|St. George’s
|style="text-align:right" | 108.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 344 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 108000 / 344 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Grenada.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|-
|[[Griechenland]]
|[[Athen]]
|style="text-align:right" | 11.500.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 131.957 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10800000 / 131957 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Greece.svg|75px]]
|[[Europa]]
|-
|[[Guatemala]]
|Guatemala-Stadt
|style="text-align:right" | 16.200.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 108.889 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 15000000 / 108889 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guatemala.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|-
|[[Guinea]]
|Conakry
|style="text-align:right" | 11.000.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 245.857 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 11500000 / 245857 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guinea.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Guinea-Bissau]]
|Bissau
|style="text-align:right" | 1.800.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 36.125 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1600000 / 36125 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guinea-Bissau.svg|75px]]
|[[Afrika]]
|-
|[[Guyana]]
|Georgetown
|style="text-align:right" | 700.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 214.969 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 800000 / 214969 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Guyana.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|-
|[[Haiti]]
|Port-au-Prince
|style="text-align:right" | 10.900.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 27.750 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 10300000 / 27750 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Haiti.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|-
|[[Honduras]]
|Tegucigalpa
|style="text-align:right" | 8.300.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 112.090 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 8400000 / 112090 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of Honduras.svg|75px]]
|[[Amerika]]
|-
|[[Indien]]
|Neu-Delhi
|style="text-align:right" | 1.314.100.000 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | 3.287.263 <!--bitte nur ändern, wenn es eine neue Quelle für alle Staaten gibt-->
|style="text-align:right" | {{#expr: 1259700000 / 3287263 round 0}}
|style="text-align:center"| [[Datei:Flag of India.svg|75px]]
|[[Asien]]
|-
|[[Indonesien]]
|Jakarta
